Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd. Sales07@liejianggame.com 86-020-28160157
 
          Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: LieJiang
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2
Giá bán: $175-180
| Kích thước màn hình: | 23,6 inch | Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 | Tỷ lệ tương phản: | 1000: 1 | Nghị quyết: | 1920*1200 | Công nghệ cảm ứng: | PCAP (màn hình điện dung) | Điểm chạm: | Đa điểm | Độ sáng: | 330cd/m2 | Tổng trọng lượng: | 14,6 kg (2 chiếc) | Kích thước đóng gói: | 67*16.5*43.5 (2 cái) | Loại giao diện: | Nối tiếp, USB | Tiêu thụ năng lượng: | Ít hơn 50w | Thời gian phản hồi: | <3 mili giây | Đầu vào năng lượng: | 100-240V | Đầu ra điện: | 12V/5A | Hiển thị màu sắc: | 16,9 triệu | 
| Kích thước màn hình: | 23,6 inch | 
| Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 | 
| Tỷ lệ tương phản: | 1000: 1 | 
| Nghị quyết: | 1920*1200 | 
| Công nghệ cảm ứng: | PCAP (màn hình điện dung) | 
| Điểm chạm: | Đa điểm | 
| Độ sáng: | 330cd/m2 | 
| Tổng trọng lượng: | 14,6 kg (2 chiếc) | 
| Kích thước đóng gói: | 67*16.5*43.5 (2 cái) | 
| Loại giao diện: | Nối tiếp, USB | 
| Tiêu thụ năng lượng: | Ít hơn 50w | 
| Thời gian phản hồi: | <3 mili giây | 
| Đầu vào năng lượng: | 100-240V | 
| Đầu ra điện: | 12V/5A | 
| Hiển thị màu sắc: | 16,9 triệu | 
| Feature | Specification | 
|---|---|
| Product Name | 23.6 Inch PCAP Touch Screen With LED Lights | 
| Size | 23.6 Inch | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 
| Pixels | 1920*1200 | 
| Suit For | Texas Keno/Lucky Life Keno/LOL | 
| Touch Technology | PCAP (capacitive screen) | 
| Touch Points | Multi Points | 
| Packing Size | 67*16.5*43.5 (2pcs) | 
| Brightness | 330cd/m² | 
| Warranty | 12 months | 
| MOQ | 2 pcs | 
 
| Screen size | 27'' | 32'' | 43'' | 55'' | 
|---|---|---|---|---|
| MOQ | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| Pixels | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 
| Display Colors | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 
| Brightness | 340cd/m² | 350cd/m² | 360cd/m² | 340cd/m² | 
| Power Consumption | Less than 50w | Less than 80w | Less than 90w | Less than 85w | 
| Touch Technology | Capacitive Touch Screen | Infrared Touch Screen | Infrared Touch | Infrared Touch | 
| Touch Points | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | 
| Response Time | <3ms | <3ms | <3ms | <3ms | 
| Power Supply Input | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Power Supply Output | 12V/5A | 12V/6A | 12V/4A | 12V/6A | 
 
 
 
 
 
 
